| Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Dhr. F.R. Butink | 1457 | 1 | 2235 | 2 | 1921 | 1 | 5613 | 4 |
| 002 | Mevr. H.H. Wissink | 1482 | 0 | 2235 | 2 | 1734 | 1 | 5451 | 3 |
| 003 | Dhr. R. Stel | 1775 | 0 | 1565 | 2 | 1867 | 0 | 5207 | 2 |
| 004 | Dhr. G. Kloen | 1607 | 1 | 1617 | 0 | 1569 | 1 | 4793 | 2 |
| 005 | Dhr. J. Mondria | 1382 | 0 | 1726 | 0 | 1673 | 0 | 4781 | 0 |
| 006 | Dhr. C. Wissink | 1600 | 0 | 1276 | 0 | 1867 | 0 | 4743 | 0 |
| 007 | Mevr. S. Holleman | 1580 | 0 | 1424 | 0 | 1734 | 1 | 4738 | 1 |
| 008 | Dhr. H. van Emmen | 1665 | 0 | 1597 | 0 | 1443 | 0 | 4705 | 0 |
| 009 | Dhr. H. Hellendoorn | 1197 | 0 | 1476 | 1 | 1921 | 1 | 4594 | 2 |
| 010 | Mevr. I. de Groot | 1665 | 0 | 1726 | 0 | 1195 | 0 | 4586 | 0 |
| 011 | Dhr. H. Dijkslag | 1600 | 0 | 1255 | 0 | 1673 | 0 | 4528 | 0 |
| 012 | Dhr. J. Bulthuis | 1482 | 0 | 1597 | 0 | 1443 | 0 | 4522 | 0 |
| 013 | Mevr. H. Dost | 1262 | 0 | 1476 | 1 | 1779 | 2 | 4517 | 3 |
| 014 | Dhr. P. ten Berge | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 015 | Mevr. R. ten Berge | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 016 | Dhr. J. Harkink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 017 | Dhr. K. Klaasen | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 018 | Dhr. R. Maduro | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 019 | Dhr. J.B. Tieman | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 020 | Dhr. H. Rossingh | 1775 | 0 | 997 | 0 | 1649 | 1 | 4421 | 1 |
| 021 | Dhr. H. Pruntel | 1680 | 0 | 1538 | 0 | 1168 | 0 | 4386 | 0 |
| 022 | Dhr. T. van Emmen | 1197 | 0 | 1538 | 0 | 1649 | 1 | 4384 | 1 |
| 023 | Dhr. H. Hofstede | 1680 | 0 | 1496 | 0 | 1195 | 0 | 4371 | 0 |
| 024 | Mevr. I. Kinderman | 1607 | 1 | 1255 | 0 | 1493 | 0 | 4355 | 1 |
| 025 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 1375 | 0 | 1617 | 0 | 1361 | 1 | 4353 | 1 |
| 026 | Mevr. G. Bonthuis | 1457 | 1 | 1276 | 0 | 1569 | 1 | 4302 | 2 |
| 027 | Mevr. J. Mengerink | 1382 | 0 | 1424 | 0 | 1493 | 0 | 4299 | 0 |
| 028 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1580 | 0 | 1496 | 0 | 1168 | 0 | 4244 | 0 |
| 029 | Dhr. E. Land | 1262 | 0 | 1565 | 2 | 1361 | 1 | 4188 | 3 |
| 030 | Mevr. J. Heldoorn | 1375 | 0 | 997 | 0 | 1779 | 2 | 4151 | 2 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
2e. COMPETITIE Kaartmiddag seizoen 2026-2027.
ZATERDAG 3 oktober 2026. Aanvang: 14.00 uur.
Indien men afwezig is, gaarne een belletje na onderstaand telefoonnummer of via de app.).
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP. e-mail: www.kaartclubblauwvingerszwolle.nl
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Handellaan 497, 8031 ET, Zwolle.
Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
Speciale kaartmiddagen:
Zaterdag 12 december 2026. Kersttoernooi. Aanv. 13.00. Kosten: € 7.50.
Zaterdag 13 februari 2027. Blauwvingertoernooi. Aanv. 13.00. Kosten € 7.50.
Zaterdag 20 maart 2027 Paastoernooi. Aanv. 13.00. Kosten € 7.50.
Zaterdag 17 april 2027 Quater Marathon toernooi (4 bomen) Aanv. 12.30. Kosten € 8.50 incl. Kopje koffie/thee en snacks.
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl