| Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mevr. H. Wissink | 2093 | 0 | 1767 | 0 | 1701 | 1 | 5561 | 1 |
| 002 | Mevr. G. Gerritsen | 1926 | 1 | 1743 | 1 | 1726 | 1 | 5395 | 3 |
| 003 | Dhr. H. Dijkslag | 1978 | 0 | 1718 | 0 | 1423 | 0 | 5119 | 0 |
| 004 | Dhr. P. ten Berge | 1016 | 0 | 1998 | 2 | 2080 | 0 | 5094 | 2 |
| 005 | Dhr. H. Hofstede | 1588 | 1 | 1779 | 1 | 1629 | 1 | 4996 | 3 |
| 006 | Dhr. J. Harkink | 1683 | 1 | 1233 | 0 | 2080 | 0 | 4996 | 1 |
| 007 | Dhr. J. Westerbeek | 1683 | 1 | 1779 | 1 | 1518 | 1 | 4980 | 3 |
| 008 | Dhr. E. Land | 1767 | 1 | 1743 | 1 | 1441 | 0 | 4951 | 2 |
| 009 | Mevr. I. de Groot | 2093 | 0 | 1255 | 0 | 1441 | 0 | 4789 | 0 |
| 010 | Mevr. S. Holleman | 1978 | 0 | 1233 | 0 | 1478 | 0 | 4689 | 0 |
| 011 | Dhr. H. van Emmen | 1424 | 0 | 1479 | 0 | 1744 | 0 | 4647 | 0 |
| 012 | Mevr. H. Dost | 1649 | 1 | 1479 | 0 | 1478 | 0 | 4606 | 1 |
| 013 | Dhr. K. Klaasen | 1926 | 1 | 1074 | 0 | 1518 | 1 | 4518 | 2 |
| 014 | Mevr. G. Bonthuis | 1395 | 0 | 1376 | 0 | 1744 | 0 | 4515 | 0 |
| 015 | Dhr. R. Stel | 1767 | 1 | 1324 | 0 | 1423 | 0 | 4514 | 1 |
| 016 | Mevr. R. van Gelder | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 017 | Mevr. J. Heldoorn | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 018 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 019 | Dhr. C. Wissink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
| 020 | Dhr. G.T.M. Horstman | 1273 | 0 | 1998 | 2 | 1152 | 1 | 4423 | 3 |
| 021 | Mevr. J. Mengerink | 1424 | 0 | 1255 | 0 | 1726 | 1 | 4405 | 1 |
| 022 | Dhr. H. Pruntel | 994 | 1 | 1718 | 0 | 1629 | 1 | 4341 | 2 |
| 023 | Mevr. I. Kinderman | 1649 | 1 | 1074 | 0 | 1594 | 0 | 4317 | 1 |
| 024 | Dhr. J.B. Tieman | 1317 | 0 | 1767 | 0 | 1201 | 0 | 4285 | 0 |
| 025 | Dhr. H. Rossingh | 1588 | 1 | 1473 | 0 | 1201 | 0 | 4262 | 1 |
| 026 | Dhr. J. Bulthuis | 1317 | 0 | 1546 | 0 | 1371 | 0 | 4234 | 0 |
| 027 | Dhr. G. Kloen | 1395 | 0 | 1473 | 0 | 1326 | 0 | 4194 | 0 |
| 028 | Dhr. T. van Emmen | 994 | 1 | 1324 | 0 | 1701 | 1 | 4019 | 2 |
| 029 | Dhr. F.R. Butink | 924 | 0 | 1459 | 0 | 1594 | 0 | 3977 | 0 |
| 030 | Mevr. R. ten Berge | 1273 | 0 | 1376 | 0 | 1326 | 0 | 3975 | 0 |
| 031 | Dhr. J. Mondria | 924 | 0 | 1459 | 0 | 1371 | 0 | 3754 | 0 |
| 032 | Dhr. H. Hellendoorn | 1016 | 0 | 1546 | 0 | 1152 | 1 | 3714 | 1 |
| 033 | Dhr. R. Maduro | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
| 034 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 900 | 0 | 3500 | 0 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
12. COMPETITIE Kaartmiddag zaterdag 21 maart 2026. Aanvang: 14.00 uur.
PAASTOURNOOI KLAVERJASSEN EN JOKEREN, ZATERDAG 28 MAART 2026. AANVANG: 13.00 UUR. SCHRIJF OP TIJD IN, WANT VOL IS VOL !!!
Kosten € 7.50 p.p.
ZATERDAG 11 APRIL 2026.
HALVE MARATHON KAARTEN INCL. LUNCH KOSTEN € 12.50 P.P. AANVANG: 10.00 UUR. KLAVERJASSEN EN JOKEREN. GEEF U OP TIJD OP WANT VOL IS VOL.
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP. e-mail: www.kaartclubblauwvingerszwolle.nl
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl