Nr: | Naam: | Ronden gespeeld: | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
---|---|---|---|---|
001 | Mevr. I. Kinderman | 3 | 5656 | 3 |
002 | Mevr. G. Bonthuis | 3 | 5499 | 1 |
003 | Dhr. E. Land | 3 | 5175 | 0 |
004 | Dhr. J. Westerbeek | 3 | 5147 | 1 |
005 | Dhr. H. Pot | 3 | 5033 | 2 |
006 | Mevr. J. Heldoorn | 3 | 4923 | 1 |
007 | Dhr. J. Harkink | 3 | 4856 | 1 |
008 | Mevr. R. ten Berge | 3 | 4776 | 0 |
009 | Dhr. F.R. Butink | 3 | 4740 | 3 |
010 | Dhr. H. Scholtemeyer | 3 | 4721 | 2 |
011 | Dhr. P. ten Berge | 3 | 4689 | 3 |
012 | Mevr. I. de Groot | 3 | 4570 | 2 |
013 | Dhr. R. Stel | 3 | 4552 | 0 |
014 | Dhr. H. Dijkslag | 0 | 4500 | 0 |
015 | Mevr. H. Dost | 0 | 4500 | 0 |
016 | Dhr. G. Kloen | 0 | 4500 | 0 |
017 | Mevr. H. Westerbeek | 0 | 4500 | 0 |
018 | Mevr. H. Wissink | 0 | 4500 | 0 |
019 | Dhr. R. Veldkamp | 3 | 4382 | 1 |
020 | Dhr. S. de Jong | 3 | 4366 | 3 |
021 | Dhr. J. Bulthuis | 3 | 4335 | 1 |
022 | Mevr. R. Schrijer | 3 | 4267 | 2 |
023 | Dhr. H. van Emmen | 3 | 4265 | 1 |
024 | Mevr. S. Holleman | 3 | 4168 | 0 |
025 | Dhr. R. Hendriks | 3 | 4162 | 2 |
026 | Dhr. J. Mondria | 3 | 4147 | 0 |
027 | Dhr. K. Klaasen | 3 | 4083 | 0 |
028 | Dhr. C. Wissink | 3 | 4047 | 0 |
029 | Dhr. H. Hellendoorn | 3 | 3690 | 1 |
030 | Mevr. J. Mengerink | 3 | 3303 | 2 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
2e . KAARTDATUM SEIZOEN 2023-2024.
ZATERDAG 30 september 2023.
Aanvang: 13.30 uur.. (Jaarvergadering & 1e.helft contributie).
Vol is vol ?????
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP.
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl