| Nr: | Naam: | Ronden gespeeld: | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Dhr. H. Dijkslag | 27 | 53304 | 10 |
| 002 | Dhr. H. Hofstede | 33 | 52677 | 17 |
| 003 | Mevr. H. Wissink | 33 | 52533 | 9 |
| 004 | Dhr. H. Pruntel | 33 | 52100 | 9 |
| 005 | Dhr. T. van Emmen | 30 | 51685 | 13 |
| 006 | Dhr. P. ten Berge | 27 | 51522 | 11 |
| 007 | Mevr. J. Heldoorn | 27 | 51269 | 8 |
| 008 | Dhr. J. Westerbeek | 33 | 50922 | 13 |
| 009 | Dhr. C. Wissink | 27 | 50813 | 5 |
| 010 | Dhr. J.B. Tieman | 27 | 50778 | 7 |
| 011 | Dhr. R. Stel | 30 | 50769 | 12 |
| 012 | Mevr. G. Bonthuis | 33 | 50600 | 12 |
| 013 | Dhr. K. Klaasen | 33 | 50547 | 17 |
| 014 | Dhr. H. Hellendoorn | 33 | 50508 | 12 |
| 015 | Dhr. J. Harkink | 30 | 50374 | 10 |
| 016 | Mevr. I. de Groot | 27 | 50241 | 7 |
| 017 | Mevr. I. Kinderman | 30 | 49686 | 9 |
| 018 | Dhr. H. van Emmen | 30 | 49510 | 7 |
| 019 | Dhr. G.T.M. Horstman | 30 | 49401 | 11 |
| 020 | Dhr. J. Bulthuis | 30 | 49283 | 9 |
| 021 | Dhr. H. Scholtemeyer | 30 | 49276 | 12 |
| 022 | Mevr. R. van Gelder | 30 | 49028 | 7 |
| 023 | Dhr. H. Rossingh | 30 | 48936 | 15 |
| 024 | Dhr. E. Land | 30 | 48802 | 6 |
| 025 | Mevr. J. Mengerink | 33 | 48425 | 12 |
| 026 | Dhr. F.R. Butink | 21 | 48308 | 7 |
| 027 | Dhr. G. Kloen | 33 | 47962 | 5 |
| 028 | Mevr. S. Holleman | 21 | 47872 | 6 |
| 029 | Dhr. J. Mondria | 27 | 47698 | 3 |
| 030 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 21 | 47496 | 7 |
| 031 | Mevr. R. ten Berge | 21 | 46246 | 5 |
| 032 | Mevr. H. Dost | 18 | 46164 | 2 |
| 033 | Mevr. G. Gerritsen | 9 | 44920 | 4 |
| 034 | Dhr. R. Maduro | 0 | 41000 | 0 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
12. COMPETITIE Kaartmiddag zaterdag 21 maart 2026. Aanvang: 14.00 uur.
PAASTOURNOOI KLAVERJASSEN EN JOKEREN, ZATERDAG 28 MAART 2026. AANVANG: 13.00 UUR. SCHRIJF OP TIJD IN, WANT VOL IS VOL !!!
Kosten € 7.50 p.p.
ZATERDAG 11 APRIL 2026.
HALVE MARATHON KAARTEN INCL. LUNCH KOSTEN € 12.50 P.P. AANVANG: 10.00 UUR. KLAVERJASSEN EN JOKEREN. GEEF U OP TIJD OP WANT VOL IS VOL.
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP. e-mail: www.kaartclubblauwvingerszwolle.nl
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl