Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Mevr. I. Kinderman | 2157 | 2 | 1899 | 1 | 1600 | 0 | 5656 | 3 |
002 | Mevr. G. Bonthuis | 1506 | 0 | 2341 | 0 | 1652 | 1 | 5499 | 1 |
003 | Dhr. E. Land | 1600 | 0 | 2341 | 0 | 1234 | 0 | 5175 | 0 |
004 | Dhr. J. Westerbeek | 1692 | 1 | 1755 | 0 | 1700 | 0 | 5147 | 1 |
005 | Dhr. H. Pot | 1426 | 0 | 1899 | 1 | 1708 | 1 | 5033 | 2 |
006 | Mevr. J. Heldoorn | 1320 | 0 | 1639 | 0 | 1964 | 1 | 4923 | 1 |
007 | Dhr. J. Harkink | 1692 | 1 | 1213 | 0 | 1951 | 0 | 4856 | 1 |
008 | Mevr. R. ten Berge | 1771 | 0 | 1755 | 0 | 1250 | 0 | 4776 | 0 |
009 | Dhr. F.R. Butink | 2102 | 3 | 1600 | 0 | 1038 | 0 | 4740 | 3 |
010 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1351 | 1 | 1917 | 1 | 1453 | 0 | 4721 | 2 |
011 | Dhr. P. ten Berge | 1350 | 1 | 1917 | 1 | 1422 | 1 | 4689 | 3 |
012 | Mevr. I. de Groot | 2157 | 2 | 1163 | 0 | 1250 | 0 | 4570 | 2 |
013 | Dhr. R. Stel | 1506 | 0 | 1095 | 0 | 1951 | 0 | 4552 | 0 |
014 | Dhr. H. Dijkslag | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
015 | Mevr. H. Dost | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
016 | Dhr. G. Kloen | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
017 | Mevr. H. Westerbeek | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
018 | Mevr. H. Wissink | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
019 | Dhr. R. Veldkamp | 1320 | 0 | 1640 | 0 | 1422 | 1 | 4382 | 1 |
020 | Dhr. S. de Jong | 2102 | 3 | 811 | 0 | 1453 | 0 | 4366 | 3 |
021 | Dhr. J. Bulthuis | 1470 | 0 | 1213 | 0 | 1652 | 1 | 4335 | 1 |
022 | Mevr. R. Schrijer | 1350 | 1 | 1217 | 1 | 1700 | 0 | 4267 | 2 |
023 | Dhr. H. van Emmen | 1462 | 0 | 1095 | 0 | 1708 | 1 | 4265 | 1 |
024 | Mevr. S. Holleman | 1771 | 0 | 1163 | 0 | 1234 | 0 | 4168 | 0 |
025 | Dhr. R. Hendriks | 1351 | 1 | 1640 | 0 | 1171 | 1 | 4162 | 2 |
026 | Dhr. J. Mondria | 1470 | 0 | 1639 | 0 | 1038 | 0 | 4147 | 0 |
027 | Dhr. K. Klaasen | 1462 | 0 | 1262 | 0 | 1359 | 0 | 4083 | 0 |
028 | Dhr. C. Wissink | 1426 | 0 | 1262 | 0 | 1359 | 0 | 4047 | 0 |
029 | Dhr. H. Hellendoorn | 915 | 0 | 811 | 0 | 1964 | 1 | 3690 | 1 |
030 | Mevr. J. Mengerink | 915 | 0 | 1217 | 1 | 1171 | 1 | 3303 | 2 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
2e . KAARTDATUM SEIZOEN 2023-2024.
ZATERDAG 30 september 2023.
Aanvang: 13.30 uur.. (Jaarvergadering & 1e.helft contributie).
Vol is vol ?????
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP.
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl