Nr: | Naam: | Punt 1 | Sprint 1 | Punt 2 | Sprint 2 | Punt 3 | Sprint 3 | Totaal Punten: | Totaal Sprint: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Dhr. H. Dijkslag | 1993 | 2 | 2019 | 2 | 1866 | 0 | 5878 | 4 |
002 | Dhr. H. Pruntel | 1998 | 1 | 1819 | 0 | 1730 | 0 | 5547 | 1 |
003 | Mevr. J. Mengerink | 1788 | 0 | 2033 | 1 | 1316 | 0 | 5137 | 1 |
004 | Dhr. R. Stel | 1528 | 0 | 1436 | 0 | 1971 | 1 | 4935 | 1 |
005 | Mevr. R. van Gelder | 1509 | 0 | 1552 | 0 | 1866 | 0 | 4927 | 0 |
006 | Dhr. H.J.K. Spanhak | 1978 | 2 | 1241 | 0 | 1585 | 0 | 4804 | 2 |
007 | Dhr. J. Harkink | 1978 | 2 | 1143 | 0 | 1663 | 0 | 4784 | 2 |
008 | Dhr. K. Klaasen | 1344 | 1 | 1819 | 0 | 1611 | 1 | 4774 | 2 |
009 | Dhr. H. van Emmen | 1354 | 0 | 1671 | 0 | 1730 | 0 | 4755 | 0 |
010 | Mevr. H. Wissink | 1370 | 0 | 2033 | 1 | 1259 | 0 | 4662 | 1 |
011 | Dhr. F.R. Butink | 1509 | 0 | 1139 | 0 | 1971 | 1 | 4619 | 1 |
012 | Mevr. S. Holleman | 1742 | 1 | 1400 | 0 | 1381 | 0 | 4523 | 1 |
013 | Dhr. P. ten Berge | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
014 | Mevr. R. ten Berge | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
015 | Dhr. J. Bijkerk | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
016 | Mevr. H. Dost | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
017 | Mevr. I. de Groot | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
018 | Mevr. J. Heldoorn | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
019 | Mevr. I. Kinderman | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
020 | Dhr. R. Maduro | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
021 | Dhr. J. Mondria | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
022 | Dhr. H. Rossingh | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 4500 | 0 |
023 | Dhr. J.B. Tieman | 1742 | 1 | 1139 | 0 | 1611 | 1 | 4492 | 2 |
024 | Mevr. G. Bonthuis | 1993 | 2 | 1552 | 0 | 921 | 0 | 4466 | 2 |
025 | Dhr. G. Kloen | 1788 | 0 | 1556 | 0 | 1102 | 0 | 4446 | 0 |
026 | Dhr. E. Land | 1354 | 0 | 1400 | 0 | 1663 | 0 | 4417 | 0 |
027 | Dhr. T. van Emmen | 1134 | 0 | 2019 | 2 | 1259 | 0 | 4412 | 2 |
028 | Dhr. H. Scholtemeyer | 1344 | 1 | 1671 | 0 | 1367 | 0 | 4382 | 1 |
029 | Dhr. C. Wissink | 1998 | 1 | 1241 | 0 | 1102 | 0 | 4341 | 1 |
030 | Dhr. H. Hellendoorn | 1404 | 1 | 1556 | 0 | 1316 | 0 | 4276 | 1 |
031 | Dhr. J. Westerbeek | 1404 | 1 | 1143 | 0 | 1381 | 0 | 3928 | 1 |
032 | Dhr. H. Hofstede | 1528 | 0 | 1436 | 0 | 921 | 0 | 3885 | 0 |
033 | Dhr. G.T.M. Horstman | 1370 | 0 | 1143 | 0 | 1367 | 0 | 3880 | 0 |
034 | Dhr. J. Bulthuis | 1134 | 0 | 1143 | 0 | 1585 | 0 | 3862 | 0 |
All in Hotels (Zorgeloos genieten). Kijk op (link))sponsoren voor het grote aanbod.
3e.KAARTMIDDAG SEIZOEN 2025-2026.
ZATERDAG 18 OKTOBER 2025. AANVANG: 14.00 UUR.
Indien men afwezig is, gaarne een belletje na onderstaand telefoonnummer of via de app.).
BELANGRIJK: Kan men op 1 van onze kaartdata's NIET, meld je dan af OF VOLG ONS OP DE MOBIELE APP.
Opgave en nadere informatie:
Hilly Wissink, Praetoriusstraat 55, 8031 KP, Zwolle. Telefoon: 06-37338542.
B.G.G. H. Dijkslag, 06-26942189.of 0572-395520.
I.v.m. carona adviseren wij u te bellen of onze website te raadplegen (doorgang kaartdata's).
All in Hotels (zorgeloos genieten). Uw aanbieder voor zorgloze All-In-Vakantie Kijk op (onze link)sponsoren voor het grote aanbod. of www.allinhotels.nl